期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114049404 | 大 | |||
114049403 | 13:11 | 3 + 2 + 8 = 13 | 小 | 对 |
114049402 | 13:06 | 3 + 6 + 8 = 17 | 大 | 对 |
114049401 | 13:01 | 5 + 6 + 8 = 19 | 大 | 对 |
114049400 | 12:57 | 0 + 3 + 2 = 05 | 小 | 对 |
114049399 | 12:51 | 3 + 6 + 2 = 11 | 大 | 错 |
114049398 | 12:47 | 1 + 3 + 9 = 13 | 小 | 对 |
114049397 | 12:41 | 1 + 3 + 0 = 04 | 小 | 对 |
114049396 | 12:36 | 1 + 6 + 7 = 14 | 小 | 错 |
114049395 | 12:31 | 2 + 7 + 4 = 13 | 小 | 对 |
114049394 | 12:26 | 2 + 4 + 3 = 09 | 小 | 对 |
114049393 | 12:22 | 5 + 4 + 3 = 12 | 小 | 对 |
114049392 | 12:17 | 8 + 4 + 1 = 13 | 小 | 对 |
114049391 | 12:12 | 3 + 1 + 0 = 04 | 小 | 对 |
114049390 | 12:07 | 5 + 0 + 3 = 08 | 大 | 错 |
114049389 | 12:01 | 4 + 2 + 8 = 14 | 小 | 错 |
114049388 | 11:56 | 5 + 4 + 1 = 10 | 大 | 错 |
114049387 | 11:51 | 7 + 7 + 8 = 22 | 小 | 错 |
114049386 | 11:46 | 5 + 1 + 0 = 06 | 小 | 对 |
114049385 | 11:41 | 8 + 4 + 1 = 13 | 小 | 对 |
114049384 | 11:37 | 1 + 2 + 5 = 08 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114049403 | 13 | 小 | 单 | ||
114049402 | 17 | 大 | 单 | ||
114049401 | 19 | 大 | 单 | ||
114049400 | 05 | 小 | 单 | ||
114049399 | 11 | 小 | 单 | ||
114049398 | 13 | 小 | 单 | ||
114049397 | 04 | 小 | 双 | ||
114049396 | 14 | 大 | 双 | ||
114049395 | 13 | 小 | 单 | ||
114049394 | 09 | 小 | 单 | ||
114049393 | 12 | 小 | 双 | ||
114049392 | 13 | 小 | 单 | ||
114049391 | 04 | 小 | 双 | ||
114049390 | 08 | 小 | 双 | ||
114049389 | 14 | 大 | 双 | ||
114049388 | 10 | 小 | 双 | ||
114049387 | 22 | 大 | 双 | ||
114049386 | 06 | 小 | 双 | ||
114049385 | 13 | 小 | 单 | ||
114049384 | 08 | 小 | 双 | ||
114049383 | 12 | 小 | 双 | ||
114049382 | 06 | 小 | 双 | ||
114049381 | 07 | 小 | 单 | ||
114049380 | 18 | 大 | 双 | ||
114049379 | 13 | 小 | 单 | ||
114049378 | 12 | 小 | 双 | ||
114049377 | 09 | 小 | 单 | ||
114049376 | 21 | 大 | 单 | ||
114049375 | 10 | 小 | 双 | ||
114049374 | 15 | 大 | 单 | ||
114049373 | 06 | 小 | 双 | ||
114049372 | 11 | 小 | 单 | ||
114049371 | 10 | 小 | 双 | ||
114049370 | 21 | 大 | 单 | ||
114049369 | 13 | 小 | 单 | ||
114049368 | 13 | 小 | 单 | ||
114049367 | 07 | 小 | 单 | ||
114049366 | 06 | 小 | 双 | ||
114049365 | 15 | 大 | 单 | ||
114049364 | 21 | 大 | 单 | ||
114049363 | 24 | 大 | 双 | ||
114049362 | 11 | 小 | 单 | ||
114049361 | 07 | 小 | 单 | ||
114049360 | 13 | 小 | 单 | ||
114049359 | 15 | 大 | 单 | ||
114049358 | 08 | 小 | 双 | ||
114049357 | 20 | 大 | 双 | ||
114049356 | 10 | 小 | 双 | ||
114049355 | 10 | 小 | 双 | ||
114049354 | 19 | 大 | 单 |
50期内,13共开8次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【2】次 | ||
13后开出11 14 12 06 18 21 13 07 |